Функциональное совершенство
 +7 (863) 292-43-29

Вискозиметр ВПЖ

Вискозиметры ВПЖ предназначены для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. Вискозиметры измеряют вязкость при положительных температурах. Время течения жидкости не зависит от гидростатического давления и количества жидкости, залитой в вискозиметр. Измерение вязкости основано на определении времени течения через капилляр объема жидкости из измерительного резервуара.

Технические характеристики

Вискозиметр ВПЖ-1

 


d капилляра, мм Номинальное значение постоянной, мм²/с² Диапазон измерений вязкости, мм²/с
Вискозиметр ВПЖ 1-0.34 0,34 0,003 0,6...3
Вискозиметр ВПЖ 1-0.54 0,54 0,01 2...10
Вискозиметр ВПЖ 1-0.86 0,86 0,03 6...30
Вискозиметр ВПЖ 1-1.16 1,16 0,1 20...100
Вискозиметр ВПЖ 1-1.52 1,52 0,3 60...300
Вискозиметр ВПЖ 1-2.10 2,10 1 200...1000
Вискозиметр ВПЖ 1-2.75 2,75 3 600...3000
Вискозиметр ВПЖ 1-3.75 3,75 10 2000...10000
Вискозиметр ВПЖ 1-5.10 5,1 30 6000...30000

 

Вискозиметр ВПЖ-2

 


d капилляра, мм Номинальное значение постоянной К, мм²/с² Диапазон измерений вязкости, мм²/с
Вискозиметр ВПЖ 2-0.34 0,34 0,003 0,6...3
Вискозиметр ВПЖ 2-0.39 0,39 0,005 1...5
Вискозиметр ВПЖ 2-0.56 0,56 0,01 2...10
Вискозиметр ВПЖ 2-0.73 0,73 0,03 6...30
Вискозиметр ВПЖ 2-0.99 0,99 0,1 20...100
Вискозиметр ВПЖ 2-1.31 1,31 0,3 60...300
Вискозиметр ВПЖ 2-1.77 1,77 1 200...1000
Вискозиметр ВПЖ 2-2.37 2,37 3 600...3000
Вискозиметр ВПЖ 2-3.35 3,35 3 600...3000
Вискозиметр ВПЖ 2-3.35 3,35 3 600...3000
Вискозиметр ВПЖ 2-4.66 4,66 30 6000...30000

 

Вискозиметр ВПЖ-3

 


d капилляра, мм Номинальное значение постоянной К, мм²/с² Диапазон измерений вязкости, мм²/с
Вискозиметр ВПЖ 3-0.38 0,38 0,01 0,7...3,5
Вискозиметр ВПЖ 3-0.43 0,43 0,017 1,2...6
Вискозиметр ВПЖ 3-0.49 0,49 0,03 2...10
Вискозиметр ВПЖ 3-0.56 0,56 0,05 3,5...17,5
Вискозиметр ВПЖ 3-0.80 0,80 0,1 7...35
Вискозиметр ВПЖ 3-0.92 0,92 0,17 12...60
Вискозиметр ВПЖ 3-1.06 1,06 0,3 21...105
Вискозиметр ВПЖ 3-1.20 1,20 0,5 35...175
Вискозиметр ВПЖ 3-1.43 1,43 1 70...350
Вискозиметр ВПЖ 3-1.63 1,63 1,7 120...600

 

Вискозиметр ВПЖ-4

 


d капилляра, мм Номинальное значение постоянной К, мм²/с² Диапазон измерений вязкости, мм²/с
Вискозиметр ВПЖ 4-0.42 0,42 0,005 1...5
Вискозиметр ВПЖ 4-0.62 0,62 0,01 2...10
Вискозиметр ВПЖ 4-0.82 0,82 0,03 6...30
Вискозиметр ВПЖ 4-1.12 1,12 0,1 20...100
Вискозиметр ВПЖ 4-1.47 1,47 0,3 60...300
Вискозиметр ВПЖ 4-2.00 2,00 1,0 200...1000
Вискозиметр ВПЖ 4-2.62 2,62 3,0 600...3000
Вискозиметр ВПЖ 4-3.55 3,55 10 2000...10000