ТУ 25-2022.0006.90
Применяется для измерения температуры в технических воздушнопарогазосиловых установках и трубопроводах.
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.
диапазон
измерения, °С |
№ | цена дел. шкалы, °С | длина верхней части, L, мм | длина нижней части, l, мм | термом. жидкость | ||||||
прямые | угловые |
|
|||||||||
0...+50 | 1 | 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200 | керосин | |||||
-35...+50 | 2 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163 | метил-карбитол | ||||||
1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | |||||||||
-50...+50 | 3 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163 | |||||||
1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | |||||||||
0...+100 | 4 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163 | керосин | ||||||
1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | |||||||||
0...+150 | 5 | 1 | 240 | 66, 103, 163 | |||||||
2 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | |||||||||
0...+200 | 6 | 2 | 240 | 66, 103, 163, 253 | |||||||
0...+250 | 7 | 2 |
Термометры ТТЖ-М исп.1П в диапазоне -35+50 °С; 0+100 °С; 0+150 °С изготавливаются также с запаянным верхом и бумажной шкалой.
Измерение температуры должно проводиться при полном погружении нижней части термометра в измеряемую среду. Для монтажа термометров в трубогазопроводах используют защитные оправы. термометр для воды
Термометр ТТЖ-М исп.1П 1 (0+50 °С)-1-160/66
Термометры зарегистрированы в Госреестрах средств измерительной техники технический ртутный термометр для нефтепродуктов ттп купить термометры сопротивления
Цены термометр купить цифровой