Наибольший предел взвешивания, г | 120 |
Дискретность отсчета, г | 0,0001 |
Цена поверочного деления, г | 0,001 |
Повторяемость, г, не более | 0,0001 |
Нелинейность, г, не более | 0,0002 |
Класс точности | Специальный (I) |
Тип измерения | Электромагнитная компенсация |
Питание | напряжение: 110~240 В; частота: 49~51 Гц; напряжение от батарей: 12 В |
Диапазон рабочих температур, °C | 5 ~ 40 |
Тип дисплея | Жидкокристаллический |
Интерфейс | RS-232C |
Время стабилизации, сек, не более | 3 |
Размеры платформы, мм | Ø80 |
Габаритные размеры, мм | 220×330×310 |
Масса, кг, не более | 7 |
Аналитические электронные весы серии ВЛ (замена ВЛР-200)