Tермопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т.п.), не агрессивных к материалу корпуса датчика. Модели датчиков с резьбовым креплением выпускаются в стандартном исполнении с метрической резьбой. Возможно также их изготовление с трубной резьбой по спец. заказу.
Технические характеристики | Модификация датчиков | |||
Характеристика | ДТПКХХ4 | ДТПLХХ4 | ДТПКХХ5 | ДТПLХХ5 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | K(ХА) | L(ХК) | K(ХА) | L(ХК) |
Рабочий диапазон измеряемых температур: | -40...+400 °С | -40...+1200 °С (см. материал защитной арматуры) | -40...+600 °С | |
Класс допуска датчика | 2 | 2 | ||
Условное давление | 10 МПа | 10 МПа | ||
Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика | изолированный; неизолированный | изолированный; неизолированный | ||
Диаметр термоэлектродной проволоки | 0,5; 0,7 | 0,7; 1,2; 3,2 | ||
Показатель тепловой инерции, не более: | ||||
- с изолированным рабочим спаем | 20 с | 60 с | ||
- с неизолированным рабочим спаем | 10 с | 10 с | ||
Сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм | 100 МОм | ||
Количество рабочих термопар в изделии | 1 шт. | 1 шт.; 2 шт. | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 | IP54 | ||
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т | сталь 12Х18Н10Т (Tmax до 800 °С) сталь 08Х20Н14C2 (Tmax до 900 °С) сталь 15Х25Т (Tmax до 1000 °С) сталь ХН45Ю (Tmax до 1100 °С*) керамика МКРц (Tmax до 1100 °С*) | сталь 12Х18Н10Т | |
* до 1200°С при работе в кратковременном режиме |
Продолжительность эксплуатации термопар в спокойной атмосфере чистого воздуха, при котором изменение т.э.д.с. не превышает 1 %
Тип термоэлектрического преобразователя | Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Диаметр проволоки, мм | Температура эксплуатации, °С | Продолжительность эксплуатации, ч |
ДТПК(ХА) | хромель – алюмель | 5,0; 3,2 | 800 | 10000 |
1000 | 2000 | |||
1200 | 100 | |||
1,5 | 800 | 10000 | ||
1000 | 1000 | |||
1100 | 200 | |||
1,2 | 800 | 10000 | ||
1000 | 500 | |||
1100 | 200 | |||
0,7 | 800 | 6000 | ||
1000 | 300 | |||
0,5 | 800 | 1000 | ||
1000 | 100 | |||
0,3; 0,2 | 600 | 10000 | ||
800 | 200 | |||
ДТПL(ХК) | хромель – копель | 5,0; 3,2; 1,5 | 600 | 10000 |
800 | 1000 | |||
1,2; 0,7 | 600 | 10000 | ||
800 | 500 | |||
0,5 | 600 | 5000 | ||
0,3; 0,2 | 600 | 1000 |
Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Длина монтажной части L*, мм |
![]() | 014 | D = 5 мм | L = 20 мм |
024 | D = 8 мм | L = 30 мм | |
![]() | 034 | D = 5 мм, М = 8х1 мм** | L = 20 мм |
044 | D = 8 мм, M = 12х1,5 мм** | L = 30 мм | |
![]() | 054 | D = 6 мм, М = 16х1,5 мм**, S = 22 мм, h = 9 мм | L, мм 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
064 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм | ||
074 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм | ||
![]() |
084 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм | |
![]() | 094 | D = 6 мм, D1 = 13 мм | L, мм 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
104 | D = 8 мм, D1 = 18 мм | ||
114 | D = 10 мм, D1 = 18 мм | ||
![]() | 124 | D = 6 мм, M = 16х1,5 мм**, S = 17 мм | L, мм 10, 32, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
134 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | ||
144 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | ||
![]() |
154 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | |
![]() | 174 | D = 1,5 мм, D1 = 11,8 мм | L, мм 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250 |
184 | D = 3 мм, D1 = 11,8 мм | ||
194 | D = 5 мм, D1 = 11,8 мм | ||
![]() | 204 | M = 10х1 мм**, S = 14 мм | L, мм 40, 65 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при зака-зе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал защитной арматуры (диапазон температур) | Длина монтажной части L****, мм | |
ДТПL | ДТПК | ||||
![]() | 015 | D=8 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200... +600°С) | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) | L, мм 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
025 | D=10 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) или сталь 08Х20Н14С2 (-200...+900°С) | |||
![]() | 035 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) | ||
045 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) или сталь 08Х20Н14С2 (-200...+900°С) | |||
![]() | 055 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) | ||
![]() | 065 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм | |||
075 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) или сталь 08Х20Н14С2 (-200...+900°С) | |||
085 | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм | ||||
![]() | 095 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) | ||
![]() | 105 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм | |||
![]() | 115* | D=20 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) или сталь 15Х25Т (-200...+1000°С) или сталь ХН45Ю (-200...+1100°С, до 1200°С при работе в кратковременном режиме) | L1/L2, мм 500/400, 1000/800, 1600/1250 | |
![]() | 125* | D=20 мм | L, мм 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||
![]() | 135* | D=20 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм | |||
![]() | 145*** | D=12 мм, D1=20 мм | керамика МКРц (-200...+1100°С, до 1200°С при работе в кратковремен-ном режиме) | L, мм 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
![]() | 155* | D=20 мм, D1=30 мм | |||
![]() | 165* | D=20 мм, D1=30 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм | |||
![]() | 185 | D=10 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) | L, мм 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 | |
195 | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=27 мм | ||||
![]() | 205 | D=10 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм, R=9,5 мм | |||
215 | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм, R=12 мм | ||||
![]() | 265 | D=6 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм | L, мм 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
* Рекомендуемый диаметр термоэлектродов 3,2 мм.
** По спец. заказу возмож-но изготовле-ние датчика с трубной резьбой.
*** Диаметр термоэлектродов только 1,2 мм.
*** Длина мон-таж-ной части L выбирается при заказе.
Исполнение коммутационной головки | Габаритный чертеж | Изготавливаемые модели ДТПК(L) |
Пластмассовая (стандартное исполнение) |
![]() | ДТПК(L) ХХ5 с одним чувствительным элементом |
Пластмассовая (увеличенная) |
![]() | 2ДТПК(L) ХХ5 с двумя чувствительными элементами (двойные) |
Металлическая |
![]() | все модели ДТПК(L) ХХ5 |