Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ 138 предназначен для измерения, регистрации и регулирования температуры, давления либо другого физического параметра, одновременного управления несколькими (до 8-ми) исполнительными механизмами, а также для регистрации измеренных параметров на ЭВМ.
Терморегулятор применяется в многозонных печах, в системах защитной автоматики.
* Для измерения давления,
влажности, расхода и др. величин используются датчики с
унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или
напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.
Бесплатно: ОРС-сервер, драйвер для
работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL
**
Оговаривается при заказе
Напряжение питания | 90…245 В частотой 47...63 Гц |
Количество универсальных входов | 1...8 |
Входное сопротивление при подключении источника сигнала: | |
– тока | 100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) |
– напряжения | не менее 100 кОм |
Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра | ±0,25 % |
– при использовании термопары | ±0,5 % |
Время опроса одного входа | не более 1 с |
Напряжение питания активных датчиков | 20...28 В постоянного тока |
Максимально допустимый ток | 150 мА |
Количество выходных устройств | 8 |
Тип интерфейса связи с ЭВМ | RS-485 |
Скорость передачи данных | 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
Тип кабеля | экранированная витая пара |
Тип и габаритные размеры корпуса | щитовой Щ4, 96х96х145 мм |
Степень защиты корпуса | IP54 со стороны передней панели |
![]() |
||||
Обозн. | Тип выходного устройства | Электрические характеристики | ||
Р | электромагнитное реле | 4 А при 220 В | ||
К | транзисторная оптопара структуры n–p–n типа | 200 мА при 40 В | ||
С | симисторная оптопара | 50 мА при 300 В(пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс) | ||
Т | выход для управления твердотельным реле |
выходное напряжение –
4...6 В максимальный выходной ток 100 мА |
||
И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | сопротивление нагрузки 0…800 Ом |
![]() |
||||
Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность | ||
ТСМ 50М W100 = 1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | ||
ТСМ 50М W100 = 1.428 | –190…+200 °С | 0,1 °С | ||
ТСМ 100М W100 = 1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | ||
ТСМ 100М W100 = 1.428 | –190…+200 °С | 0,1 °С | ||
ТСП 50П W100 = 1.385 | –200…+750 °С | 0,1 °С | ||
ТСП 50П W100 = 1.391 | –200…+750 °С | 0,1 °С | ||
ТСП 100П W100 = 1.385 (Pt 100) | –200…+750 °С | 0,1 °С | ||
ТСП 100П W100 = 1.391 | –200…+750 °С | 0,1 °С | ||
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ||
термопара ТХК (L) | –50…+750 °С | 0,1 °С | ||
термопара ТЖК (J) | –50…+900 °С | 0,1 °С | ||
термопара ТНН (N) | –50…+1300 °С | 1 °С | ||
термопара ТХА (K) | –50…+1300 °С | 1 °С | ||
термопара ТПП (S) | 0…+1750 °C | 1 °С | ||
термопара ТПП (R) | 0…+1750 °C | 1 °С | ||
термопара ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 1 °С | ||
ток 0…5 мА | 0…100 % | 0,1 °С | ||
ток 0…20 мA | 0…100 % | 0,1 °С | ||
ток 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 °С | ||
напряжение 0…50 мВ | 0…100 % | 0,1 °С | ||
напряжение 0…1 В | 0…100 % | 0,1 °С |
Модификации